ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,191 | 22 | 114 | 2,085 | - | 3,412 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 527 | 20 | 83 | 349 | - | 979 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 145 | - | 10 | 508 | - | 663 |
1.4 งานสัญชาติ | 5 | 1 | 46 | - | - | 52 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
56 | 7 | 41 | - | - | 104 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 152 | - | 1 | - | - | 153 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,076 | 50 | 295 | 2,942 | - | 5,363 |