ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 839 | 3 | 82 | 1,572 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 286 | - | 44 | 341 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 58 | - | 27 | 470 | |
1.4 งานสัญชาติ | 6 | - | 17 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
162 | 8 | 89 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 109 | - | 2 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,460 | 11 | 261 | 2,383 | 4,115 |