ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,019 | 3 | 104 | 2,232 | 1 | 3,359 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 414 | 5 | 60 | 403 | 1 | 883 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 169 | - | 18 | 576 | - | 763 |
1.4 งานสัญชาติ | 3 | 1 | 79 | - | 1 | 84 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | ||||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
110 | 1 | 46 | - | - | 157 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 108 | - | 2 | - | - | 110 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,823 | 10 | 309 | 3,211 | 3 | 5,356 |