ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,016 | 8 | 120 | 1,951 | - | 3,095 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 454 | 12 | 78 | 382 | - | 926 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 168 | 2 | 16 | 557 | - | 743 |
1.4 งานสัญชาติ | 2 | - | 74 | - | - | 76 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
40 | 2 | 39 | - | - | 81 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 142 | 1 | 6 | - | - | 149 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,822 | 25 | 333 | 2,890 | - | 5,070 |