ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 911 | 5 | 76 | 1,653 | 1 | 2,646 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 349 | 10 | 55 | 343 | - | 757 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 157 | 1 | 11 | 438 | - | 607 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 61 | - | - | 65 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | ||||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
74 | 1 | 22 | - | - | 97 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 86 | 1 | 6 | - | - | 93 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,581 | 18 | 231 | 2,434 | 1 | 4,265 |