ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,153 | 8 | 106 | 1,829 | - | 3,096 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 500 | 14 | 91 | 278 | - | 883 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 148 | - | 18 | 479 | - | 645 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 49 | - | - | 53 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
35 | 2 | 38 | - | - | 75 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 147 | - | 3 | - | - | 150 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,987 | 24 | 305 | 2,586 | - | 4,902 |