ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 763 | 6 | 116 | 1,566 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 254 | 6 | 72 | 328 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 48 | - | 26 | 475 | |
1.4 งานสัญชาติ | 53 | - | 18 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
136 | 5 | 76 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 144 | - | 5 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,398 | 17 | 313 | 2,369 | 4,097 |