ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 667 | 8 | 97 | 1,735 | - | 2,507 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 356 | 5 | 45 | 314 | - | 720 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 150 | - | 13 | 451 | - | 614 |
1.4 งานสัญชาติ | 1 | - | 51 | - | - | 52 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
73 | 2 | 38 | - | - | 113 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 82 | - | 1 | - | - | 83 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,329 | 15 | 245 | 2,500 | - | 4,089 |