ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,004 | 15 | 98 | 1,332 | - | 2,449 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 448 | 15 | 61 | 242 | - | 766 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 111 | 2 | 12 | 448 | - | 573 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 34 | - | - | 38 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
42 | 5 | 43 | - | - | 90 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 197 | 7 | 304 | - | - | 508 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,806 | 44 | 552 | 2,022 | - | 4,424 |