บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน

File Type : Sequential

Field Name Separate By Occurs Description
YYMM "|" - ปีเดือนข้อมูล
CC-CODE "|" - รหัสจังหวัด
CC-DESC "|" - ชื่อจังหวัด
RCODE-CODE "|" - รหัสสำนักทะเบียน
RCODE-DESC "|" - ชื่อสำนักทะเบียน
CCAATT-CODE "|" - รหัสตำบล
CCAATT-DESC "|" - ชื่อตำบล
CCAATTMM-CODE "|" - รหัสหมู่บ้าน
CCAATTMM-DESC "|" - ชื่อหมู่บ้าน
MALE_AGE
FEMALE_AGE
"|" 102 male_age(0) ประชากรชายอายุ < 1 ปี
female_age(0) ประชากรหญิงอายุ < 1 ปี
male_age(1) ประชากรชายอายุ = 1 ปี
female_age(1) ประชากรหญิงอายุ = 1 ปี

male_age(100) ประชากรชายอายุ = 100 ปี
female_age(100) ประชากรหญิงอายุ = 100 ปี
male_age(101) ประชากรชายอายุ > 100 ปี
female_age(101) ประชากรหญิงอายุ > 100 ปี
MALE_TDOB "|" - ประชากรชายเกิดปีจันทรคติ
FEMALE_TDOB "|" - ประชากรหญิงเกิดปีจันทรคติ
TOTAL_TDOB "|" - ผลรวมประชากรที่เกิดปีจันทรคติ
MALE_XHOUSE "|" - จำนวนประชากรชายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
FEMALE_XHOUSE "|" - จำนวนประชากรหญิงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
TOTAL_XHOUSE "|" - ผลรวมประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
MALE_OTHER_NAT "|" - จำนวนประชากรชายที่มิใช่สัญชาติไทย
FEMALE_OTHER_NAT "|" - จำนวนประชากรหญิงที่มิใช่สัญชาติไทย
TOTAL_OTHER_NAT "|" - ผลรวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย
MALE_MOVE "|" - จำนวนประชากรชายที่อยู่ระหว่างการย้าย
FEMALE_MOVE "|" - จำนวนประชากรหญิงที่อยู่ระหว่างการย้าย
TOTAL_MOVE "|" - ผลรวมประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย
MALE_TOT "|" - จำนวนประชากรชายทั้งหมด
FEMALE_TOT "|" - จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด
TOTAL_TOT "|" - ผลรวมประชากรทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7443